Tonelada hidráulica de la máquina 40-55 de la prensa de 2500 latas de aluminio de KN por día
La máquina de la compresa de las latas de aluminio se utiliza para las diversas chatarras el presionar frío en diversa forma, tal como tipo cuboide, tipo del cilindro y tipo del octangle para el storge, el transporte y poner convenientes en el horno.
La máquina de la compresa de las latas de aluminio es conveniente para procesar las diversas chatarras dentro 10m m en grueso, tal como turnings del acero del pedazo, del aluminio y del cobre, tanque de aceite, ventanas de acero, bicyle etc.
Principio de funcionamiento
La materia prima se pone en la caja material de la máquina, y el cilindro hidráulico funciona para presionar, y el material de embalaje es comprimido en diversas clases de terrones del metal.
Características
1. Conducido por la presión hydráulica. Trabaja suavemente y con seguridad.
2. Se adopta el modo del control automático del manual o del PLC.
3. Las formas de descarga son: bala de la refinanciación, bala del rollo, bala delantera o ninguna bala.
4. La instalación no requiere el único tornillo, donde no hay fuente de alimentación, motor diesel se puede utilizar como poder.
5. Especificaciones y tipos de producto: Las prensas del metal tienen 63-600 toneladas, 10 variedades y más de 20 especificaciones, que pueden cubrir las diversas necesidades de clientes en diversos niveles.
Especificación técnica
| Modelo | Presión nominal | Tamaño material de la caja | Tamaño de la bala | Salida diaria | Poder | Bomba |
| 1250 | 1250KN | 1200*700*600m m | 300*300m m | 10-20T | 15kw | YCY-63 |
| 1350 | 1350KN | 1400*800*700m m | 300*300m m | 15-25T | 18.5kw | YCY-80 |
| 1600 | 1600KN | 1600*1000*800m m | 400*400m m | 20-35T | 22kw | YCY-160 |
| 2000 | 2000KN | 2000*1400*900m m | 450*450m m | 30-45T | 22+15kw | YCY-160+63 |
| 2500A | 2500KN | 2200*1850*1000m m | 500*500m m | 40-55T | 22kw*2 | YCY160*2 |
| 2500B | 2500KN | 2500*2000*1000m m | 500*500m m | 55-65T | 30kw*2 | YCY160*2 |
| 3150A | 3150KN | 2500*2000*1000m m | 600*600m m | 80-95T | 45kw*2 | YCY-250*2 |
| 3150B | 3150KN | 3000*2500*1200m m | 600*600m m | 100-115T | 45w*2 | YCY-250*2 |
| 4000 | 4000KN | 3500*3000*1400m m | 700*700m m | 120-140T | 75kw*2 | YCY-350*2 |
![]()